IP-luokitus, mitä kaikkea laitteesi oikein kestääkään?
Share
| 1. numero | Suojaustason kuvaus |
|---|---|
| 0 | Ei suojausta. |
| 1 | Suojaus suuria kappaleita vastaan, halkaisija 50 mm tai suurempi. |
| 2 | Suojaus keskikokoisia kappaleita vastaan, halkaisija 12,5 mm tai suurempi. |
| 3 | Suojaus pieniä kappaleita vastaan, halkaisija 2,5 mm tai suurempi. |
| 4 | Suojaus erittäin pieniä kappaleita vastaan, halkaisija 1 mm tai suurempi. |
| 5 | Suojattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä. |
| 6 | Täydellinen suojaus. Pölytiivis. |
| 2. numero | Suojaustason kuvaus |
|---|---|
| 0 | Ei suojattu vedeltä. |
| 1 | Suojaus pystysuoraan tippuvalta vedeltä. |
| 2 | Suojaus pystysuoraan tai korkeintaan 15 asteen kulmassa tippuvalta vedeltä. |
| 3 | Suojaus korkeintaan 60 asteen kulmassa satavaa vettä vastaan. |
| 4 | Suojaus roiskuvalta vedeltä. |
| 5 | Suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta. |
| 6 | Suojaus joka suunnasta tulevalta voimakkaalta vesisuihkulta. |
| 7 | Kestää hetkellisen upotuksen veteen |
| 8 | Kestää jatkuvan upotuksen veteen. Lisämerkintänä voi olla suurin sallittu asennussyvyys. Yleensä laite on täysin tiivis, mutta ei välttämättä, vaan vettä voi päästä laitteen sisälle niin, ettei se aiheuta haitallisia vaikutuksia. |
| 9K | Kestää suurella paineella läheltä ruiskutettua kuumaa vettä ja höyryä. (DIN 40050-9, ei kuulu varsinaiseen IP-luokitusjärjestelmään) |
| Kirjain | Vaaralliset osat kosketussuojattu |
|---|---|
| A | nyrkiltä |
| B | sormelta |
| C | työkalulta |
| D | langalta |
| Kirjain | Merkitys |
|---|---|
| H | Suurjännitelaite. |
| M | Vesisuojaus koetestattu laitteen ollessa käynnissä. |
| S | Vesisuojaus koetestattu laitteen ollessa pysähdyksissä. |
| W | Laite on koetestattu erityisiin sääolosuhteisiin. |
Kolmas numero – mekaaninen iskunkesto
Aiemmin oli käytössä myös kolmas numero, joka ilmaisi laitekotelon mekaanista kestävyyttä. Nykyisin kotelon mekaaninen iskunkesto ilmoitetaan erikseen IK-luokkana standardin IEC 62262 mukaisesti.
| IK -luokka |
Iskuenergia (joulea) |
Vastaava isku |
|---|---|---|
| 00 | Suojaamaton | Ei testiä |
| 01 | 0,15 | 200 g esine pudotetaan 7,5 cm korkeudelta |
| 02 | 0,2 | 200 g esine pudotetaan 10 cm korkeudelta |
| 03 | 0,35 | 200 g esine pudotetaan 17,5 cm korkeudelta |
| 04 | 0,5 | 200 g esine pudotetaan 25 cm korkeudelta |
| 05 | 0,7 | 200 g esine pudotetaan 35 cm korkeudelta |
| 06 | 1 | 500 g esine pudotetaan 20 cm korkeudelta |
| 07 | 2 | 500 g esine pudotetaan 40 cm korkeudelta |
| 08 | 5 | 1,7 kg esine pudotetaan 29,5 cm korkeudelta |
| 09 | 10 | 5 kg esine pudotetaan 20 cm korkeudelta |
| 10 | 20 | 5 kg esine pudotetaan 40 cm korkeudelta |